Стоимость услуг
| Терапия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-терапевта (консультация, составление плана лечения) | 3 000 |
| Первичный прием врача кандидата медицинских наук (консультация, составление плана лечения) | 4 000 |
| Восстановление зуба пломбой | от 15 000 |
| Восстановление зуба виниром | от 18 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба | от 9 000 |
| Гигиена | Цена, ₽ |
|---|---|
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 17 000 |
| Пародонтологическая гигиена | 19 000 |
| Отбеливание | Цена, ₽ |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов: аппарат ZOOM 4 | 48 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов: лазерное | 53 000 |
| Профессиональное домашнее отбеливание: Opalescence Go | 22 000 |
| Профессиональное домашнее отбеливание: индивидуальная каппа | 27 800 |
| Хирургия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-хирурга (консультация, составление плана лечения) | 3 000 |
| Первичный прием врача кандидата медицинских наук, высшей категории (консультация, составление плана лечения) | 4 000 |
| Удаление зуба простое | от 10 000 |
| Удаление зуба сложное | от 13 000 |
| Удаление зуба "мудрости" прорезавшийся | от 14 500 |
| Удаление зуба "мудрости" сложное | от 25 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата | от 70 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического мини-винта | от 23 000 |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | от 2 900 |
| Открытый кюретаж в области 1 зуба | от 3 900 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: лечение по концепции All-on-4 (хирургический этап) | от 300 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация: лечение по концепции All-on-6 (хирургический этап) | от 390 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | от 120 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | от 70 000 |
| Ортопедия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога-ортопеда (консультация, составление плана лечения) | 3 000 |
| Первичный прием врача кандидата медицинских наук, высшей категории (консультация, составление плана лечения) | 4 000 |
| Восстановление зуба коронкой: временной | от 7000 |
| Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония | от 40 000 |
| Восстановление зуба керамической коронкой | от 60 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка на каркасе из диоксида циркония | от 56 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка цельнолитая | от 19 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая | от 35 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический | от 60 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | от 70 000 |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом (ортопедический этап) | от 320 000 |
| Определение прикуса | 5 000 |
| Ортодонтия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-ортодонта (консультация, составление плана лечения) | 3 000 |
| Первичный прием врача-ортодонта высшей категории, главного врача (консультация, составление плана лечения) | 4 000 |
| Флексилайнеры Esthetic от 1 до 12 флексов (2 дуги) | от 315 000 |
| Флексилайнеры Simple от 12 до 24 флексов (2 дуги) | от 371 000 |
| Флексилайнеры Pro от 25 и более флексов (2 дуги) | от 495 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (фиксация брекет-системы) | от 368 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы комбинированной (фиксация брекет-системы) | от 380 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической(фиксация брекет-системы) | от 395 000 |
| Снятие ретейнера с одного зубного ряда | 8 500 |
| Ортодонтическая ретенционная каппа | 14 000 |
| Починка ретейнера одного зубного ряда | 7 500 |
| Установка одного ретейнера | 15 000 |
| Анестезия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (взрослое) (1 час) | 26 000 |
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (взрослое) (30 минут) | 13 000 |
| Исследования | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ортопантомография (ОПТГ) | 2 500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: верхняя и нижняя челюсть | 5 500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области : 1 сегмент | 2 500 |
Консультация
Диагностика
Лечение зубов
Эндодонтия
Хирургия
Ортопедия
Исправление прикуса
Элайнеры
Гигиена
Анестезия
Снимки
| Консультация | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный прием врача-стоматолога высшей категории, главного врача (консультация, составление плана лечения) | 4 000 |
| Адаптационный прием (знакомство, осмотр, подготовка ребенка к предстоящим стоматологическим манипуляциям в игровой форме, составление предварительного плана лечения) | 3 000 |
| Диагностика | Цена, ₽ |
|---|---|
| Исследование на диагностических моделях челюстей | от 6 000 |
| Антропометрические исследования, расчет рентгенограммы (цефалометрический анализ ТРГ) | 3 500 |
| Лечение зубов | Цена, ₽ |
|---|---|
| Герметизация фиссур неинвазивная | 8 800 |
| Восстановление зуба пломбой | от 9 900 |
| Восстановление молочного зуба пломбой | от 9 000 |
| Эндодонтия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба в одно посещение эндодонтическим методом | 13 000 |
| Лечение обратимого пульпита молочного зуба в одно посещение ампутационным методом | 11 000 |
| Хирургия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление зуба | от 5 500 |
| Пластика уздечки губы | 17 000 |
| Пластика уздечки языка | 17 000 |
| Ортопедия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Восстановление молочного зуба стандартной эстетической коронкой | 20 000 |
| Восстановление молочного зуба стандартной металлической коронкой | 16 000 |
| Исправление прикуса | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (техника 2*4 на одну челюсть) | 110 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы комбинированной (фиксация брекет- системы) | 380 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической брекет-системы (техника 2*4 на одну челюсть) | 100 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (фиксация брекет-системы) | 368 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (фиксация брекет-системы) | 395 000 |
| Элайнеры | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ортодонтическая коррекция детскими элайнерами (фиксация аттачментов, сдача детских элайнеров) | 250 000 |
| Гигиена | Цена, ₽ |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта детям от 7-ми до 13 лет | 12 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта детям до 7-ми лет | 10 000 |
| Анестезия | Цена, ₽ |
|---|---|
| Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) (детская) (1 час) | 20 000 |
| Снимки | Цена, ₽ |
|---|---|
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (верхняя и нижняя челюсть) | 5 500 |